Verifikovan
| POZICIJA | POVRŠINA PROSTORA M² | ZAKUP EUR/M² | SERVISNI TROŠKOVI/M² | MARKETING/M² | ZAKUP/MJESEC | |
| Prizemlje | 302.00 | 21.00 | 5.00 | 1.00 | 6,345.78 | |
| Prvi Sprat | 550.00 | 18.00 | 5.00 | 1.00 | 9,900.00 | |
| Prvi Sprat | 21.00 | 25.00 | 5.00 | 1.00 | 5,223.24 | |
| Prvi Sprat | 145.00 | 21.00 | 5.00 | 1.00 | 3,045.00 | |
| Prvi Sprat | 67.00 | 25.00 | 5.00 | 1.00 | ||
Poslovni prostor
0m²
0
0
Agencija
Jutro NekretnineAgencija (posrednik)
Jutro Nekretnine
Registarski broj
-
Lokacija
Crna Gora
Podgorica
Kvadratura
0m²
Struktura
N/A
Tip nekretnine
Poslovni prostor
Ove informacije su obavezne prema Zakonu o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti Crne Gore. Svi posrednici moraju biti upisani u Registar posrednika koji vodi nadležno ministarstvo.
City Kvart
Stari Aerodrom
Podgorica
Preko Morače
Centar
Preko Morače
Blok 6
Blok 6
Pobrežje
Blok 6